جدول زمانبندی مراجعه سپردهگذاران به شعب بانک صادرات ایران
| ردیف | شماره سمت راست کد ملی سپردهگذار | تاریخ مراجعه به شعب |
| ۱ | صفر و یک | دوشنبه ۱۳۹۵.۶.۱ |
| ۲ | ۲ و ۳ | سهشنبه ۱۳۹۵.۶.۲ |
| ۳ | ۴ و ۵ | چهارشنبه ۱۳۹۵.۶.۳ |
| ۴ | ۶ و ۷ | پنجشنبه ۱۳۹۵.۶.۴ |
| ۵ | ۸ و ۹ | شنبه ۱۳۹۵.۶.۶ |
انتهای پیام/




دیدگاه شما